|
Temperature Coefficient of Resistance* (TCR)
TCR based on operating temperature
| Resistor Series | 0°C-85°C | 85°C and above |
| 25 PPM/°C | 50 PPM/°C | 100 PPM/°C |
| SLIM-MOX100 | 100 to 300M | 100 ohms to 50M | 51M to 500M |
| SLIM-MOX101 | 100 to 800M | 100 ohms to 100M | 101M to 1,000M |
| SLIM-MOX102 | 200 to 1,500M | 200 ohms to 250M | 251M to 5,000M |
| SLIM-MOX103 | 250 to 800M | 250 ohms to 440M | 441M to 5,000M |
| SLIM-MOX104 | 500 to 2,500M | 500 ohms to 450M | 451M to 5,000M |
| SLIM-MOX106 | 750 to 5,000M | 750 ohms to 675M | 676M to 5,000M |
| SLIM-MOX108 | 1K to 2,500M | 1K to 375M | 376M to 5,000M |
| SLIM-MOX202 | 500 to 1,500M | 500 ohms to 200M | 201M to 5,000M |
| SLIM-MOX204 | 1K to 1,750M | 1K to 375M | 376M to 5,000M |
| SLIM-MOX206 | 2K to 4,500M | 2K to 600M | 601M to 5,000M |
| SLIM-MOX208 | 2K to 5,000M | 2K to 1,000M | 1,001M to 5,000M |
| SLIM-MOX210 | 3K to 5,000M | 3K to 1,000M | 1,001M to 5,000M |
| SLIM-MOX306 | 3K to 5,000M | 3K to 1,000M | 1,001M to 5,000M |
| SLIM-MOX308 | 4K to 5,000M | 4K to 1,200M | 1,201M to 5,000M |
| SLIM-MOX310 | 5K to 5,000M | 5K to 1,500M | 1,501M to 5,000M |
| SLIM-MOX404 | 3K to 5,000M | 3K to 1,100M | 1,101M to 5,000M |
| SLIM-MOX408 | 5K to 5,000M | 5K to 1,250M | 1,251M to 5,000M |
| SLIM-MOX410 | 5K to 5,000M | 5K to 1,200M | 1,201M to 5,000M |
| SLIM-MOX103RD | 1M to 800M | 1M to 70M | 71M to 5,000M |
| SLIM-MOX104RD | 1M to 2,500M | 1M to 275M | 276M to 5,000M |
| SLIM-MOX106RD | 1M to 5,000M | 1M to 250M | 251M to 5,000M |
| SLIM-MOX108RD | 1M to 2,500M | 1M to 350M | 351M to 5,000M |
| SLIM-MOX204RD | 1M to 1,750M | 1M to 300M | 301M to 5,000M |
| SLIM-MOX206RD | 1M to 4,500M | 1M to 1,750M | 1,751M to 5,000M |
| SLIM-MOX208RD | 1M to 5,000M | 1M to 625M | 626M to 5,000M |
| SLIM-MOX210RD | 1M to 5,000M | 1M to 950M | 951M to 5,000M |
| SLIM-MOX306RD | 1M to 5,000M | 1M to 800M | 801M to 5,000M |
| SLIM-MOX308RD | 1M to 5,000M | 1M to 1,200M | 1,201M to 5,000M |
| SLIM-MOX310RD | 1M to 5,000M | 1M to 1,000M | 1,001M to 5,000M |
| SLIM-MOX408RD | 1M to 5,000M | 1M to 1,600M | 1,601M to 5,000M |
| SLIM-MOX410RD | 1M to 5,000M | 1M to 1,200M | 1,201M to 5,000M |
*Epoxy operating temp.: -55° to 110°C; Silicone operating temp.: -55° to 180°C
|