USA ZIP Code Rep
We can add information about the next table
| ZIP CODE | ZIP CODE | REP # | REP NAME | REP CONTACT | REP EMAIL | RSM | BDR |
| 1 | 999 | 690 | HHP | Carmen Rapson | [email protected] | MATT | PETER |
| 1000 | 6999 | 510 | MACINNIS | Julie Carr / Marie Ferry | [email protected]; [email protected] |
KEVIN | SKYLAR |
| 7000 | 7999 | 530 | CFE - MACINNIS | Stefanie Ohayon | [email protected] | KEVIN | SKYLAR |
| 8000 | 8699 | 540 | CFE - MACINNIS | Stefanie Ohayon | [email protected] | KEVIN | SKYLAR |
| 8700 | 8999 | 530 | CFE - MACINNIS | Stefanie Ohayon | [email protected] | KEVIN | SKYLAR |
| 9000 | 9999 | 530 | CFE - MACINNIS | Stefanie Ohayon | [email protected] | KEVIN | SKYLAR |
| 10000 | 11999 | 530 | CFE - MACINNIS | Stefanie Ohayon | [email protected] | KEVIN | SKYLAR |
| 12000 | 14999 | 520 | SENNTEC - MACINNIS | Laura Senn-Sanborn | [email protected] | KEVIN | SKYLAR |
| 15000 | 16599 | 710 | ESI | Carmen Rapson | [email protected] | MATT | PETER |
| 16600 | 19999 | 540 | CFE - MACINNIS | Stefanie Ohayon | [email protected] | KEVIN | SKYLAR |
| 20000 | 24699 | 540 | CFE - MACINNIS | Stefanie Ohayon | [email protected] | KEVIN | SKYLAR |
| 24700 | 26999 | 710 | ESI | Carmen Rapson | [email protected] | MATT | PETER |
| 27000 | 29999 | 610 | AEM | Ashley Keasling | [email protected] | MATT | PETER |
| 30000 | 31999 | 610 | AEM | Ashley Keasling | [email protected] | MATT | PETER |
| 32000 | 34999 | 630 | HHP | Carmen Rapson | [email protected] | MATT | PETER |
| 35000 | 36999 | 640 | AEM | Kazuko Horai | [email protected] | MATT | PETER |
| 37000 | 38599 | 640 | AEM | Kazuko Horai | [email protected] | MATT | PETER |
| 38600 | 39999 | 640 | AEM | Kazuko Horai | [email protected] | MATT | PETER |
| 40000 | 42999 | 730 | ESI | Carmen Rapson | [email protected] | MATT | PETER |
| 43000 | 45999 | 710 | ESI | Carmen Rapson | [email protected] | MATT | PETER |
| 46000 | 47999 | 730 | ESI | Carmen Rapson | [email protected] | MATT | PETER |
| 48000 | 49799 | 720 | ESI | Carmen Rapson | [email protected] | MATT | PETER |
| 49800 | 49999 | 720 | ESI | Carmen Rapson | [email protected] | MATT | PETER |
| 50000 | 52999 | 750 | MEL FOSTER | Erin Spizziri | [email protected] | KEVIN | SKYLAR |
| 53000 | 53999 | 740 | EAS | Theresa Guadagnoli | [email protected] | KEVIN | SKYLAR |
| 54000 | 54099 | 750 | MEL FOSTER | Erin Spizziri | [email protected] | KEVIN | SKYLAR |
| 54100 | 54599 | 740 | EAS | Theresa Guadagnoli | [email protected] | KEVIN | SKYLAR |
| 54600 | 54899 | 750 | MEL FOSTER | Erin Spizziri | [email protected] | KEVIN | SKYLAR |
| 54900 | 54999 | 740 | EAS | Theresa Guadagnoli | [email protected] | KEVIN | SKYLAR |
| 55000 | 56999 | 750 | MEL FOSTER | Erin Spizziri | [email protected] | KEVIN | SKYLAR |
| 57000 | 58999 | 750 | MEL FOSTER | Erin Spizziri | [email protected] | KEVIN | SKYLAR |
| 59400 | 59499 | 740 | EAS | Theresa Guadagnoli | [email protected] | KEVIN | SKYLAR |
| 60000 | 61999 | 740 | EAS | Theresa Guadagnoli | [email protected] | KEVIN | SKYLAR |
| 62000 | 62499 | 730 | EAS | Theresa Guadagnoli | [email protected] | KEVIN | SKYLAR |
| 62500 | 62799 | 740 | EAS | Theresa Guadagnoli | [email protected] | KEVIN | SKYLAR |
| 62800 | 62999 | 730 | ESI | Carmen Rapson | [email protected] | MATT | PETER |
| 63000 | 65999 | 760 | JOHNSON & CO | Chris Jones/Mike Reynolds | [email protected] [email protected] | KEVIN | SKYLAR |
| 66000 | 67999 | 760 | JOHNSON & CO | Chris Jones/Mike Reynolds | [email protected] [email protected] | KEVIN | SKYLAR |
| 68000 | 68799 | 750 | MEL FOSTER | Erin Spizziri | [email protected] | KEVIN | SKYLAR |
| 68800 | 69999 | 740 | MEL FOSTER | Erin Spizziri | [email protected] | KEVIN | SKYLAR |
| 70000 | 72999 | 810 | LOGIX -TX/OK/AR/LA | [email protected] | MATT | PETER | |
| 76000 | 79799 | 810 | LOGIX | [email protected] | MATT | PETER | |
| 79800 | 79999 | 810 | LOGIX | [email protected] | MATT | PETER | |
| 80000 | 83199 | 940 | WESCOM DAMCO | Laura Arneson/Larry Welch | RENE | CARRIE | |
| 83200 | 83999 | 930 | WESCO SALES | David Fitzgerald | [email protected] | RENE | CARRIE |
| 84000 | 84999 | 940 | WESCOM | Laura Arneson/Larry Welch | RENE | CARRIE | |
| 85000 | 89299 | 830 | LOGIX-AZ/NM | John Buettner | [email protected] | MATT | PETER |
| 830 | LOGIX-AZ/NM | Joe Cipressi | [email protected] | MATT | PETER | ||
| 89300 | 89999 | 920 | LUSCOMBRIDGE | Kristen Mandelstamm | [email protected] | RENE | CARRIE |
| 90000 | 91899 | 910 | C&N | Kiersten Apperson | [email protected] | RENE | CARRIE |
| 91900 | 92564 | 950 | C&N | Kiersten Apperson | [email protected] | RENE | CARRIE |
| 92565 | 93599 | 910 | C&N | Kiersten Apperson | [email protected] | RENE | CARRIE |
| 93600 | 96999 | 920 | LUSCOMBRIDGE | Kristen Mandelstamm | [email protected] | RENE | CARRIE |
| 97000 | 99999 | 930 | WESCO SALES | David Fitzgerald | [email protected] | RENE | CARRIE |
| CANADA | CANADA | 100 | ORION | Lianne Watts | [email protected] | KEVIN | SKYLAR |
International Reps
We can add information about the next table
| REP NAME | INT'L / CM'S | BDR - EMAIL | BDR |
| International | ASIA | [email protected] | MICHELLE |
| International | BENCHMARK | [email protected] | MICHELLE |
| International | CELESTICA | [email protected] | SKYLAR |
| International | EUROPE | [email protected] | VICKI |
| International | FLEXTRONICS | [email protected] | VICKI |
| International | JABIL | [email protected] | SKYLAR |
| International | SANMINA | [email protected] | KYLE |
| International | PLEXUS | [email protected] | MICHELLE |
| VERMONT | BRAZIL | [email protected] | CARRIE |
| LOGIX | SOUTH AMERICA (not Brazil) | [email protected] | CARRIE |
U.S. Pairing
We can add information about the next table
| U.S. PAIRING: | Name | |
| Regional Manager | [email protected] | Kevin Flaherty |
| Business Development Rep | [email protected] | Skylar Porter |
| Regional Manager | [email protected] | Matt Wargel |
| Business Development Rep | [email protected] | Peter Obrien |
| Regional Manager | [email protected] | Rene Chavez |
| Business Development Rep | [email protected] | Carrie Stathas |
Last update Sep/03/26
